128 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-19 09:55 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.4 Mb/s | | NID 10 - TSID 10 | 2025-10-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-05-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-16) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.1.19.25 | 161 | - | - | 2026-10-16 |
 | 10.1.20.141 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.19.49 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.18.33 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
 | 10.1.18.25 | 161 | - | - | 2026-10-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-11-01) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | | NID 926 - TSID 1010 | 2026-01-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-22) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.2.16.36 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.13.69 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.11 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.13.37 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
 | 100.201.1.10 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.13.33 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.13.157 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.13.137 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 172.16.13.149 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.8 | 500 | - | - | 2026-10-17 |
 | 172.16.13.117 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.2.16.68 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.2.16.58 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-17 |
 | 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.181.1 | 161 | - | - | 2026-10-21 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 10.2.16.95 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.92 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.91 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.40 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.3 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.29 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.35 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.161 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.32 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.16.13.13 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.24 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.70 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.13.125 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.21 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.5 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 172.16.10.217 | 161 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.44 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 10.2.16.43 | 500 | - | - | 2026-10-21 |
 | 10.2.16.97 | 500 | - | - | 2026-10-22 |
 | 10.2.16.28 | 500 | - | - | 2026-10-19 |
 | 100.201.1.9 | 161 | - | - | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 72.7 Mb/s | | NID 926 - TSID 1020 | 2026-01-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-18) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-05-22) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-20) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2023-04-20) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s | | NID 8388 - TSID 1 | 2026-05-04 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 31.5 Mb/s | | NID 8388 - TSID 2 | 2026-03-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-21) |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image