| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | 0.03° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1N
12
|
12611.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,9 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 660,5 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NON | ||
| 43 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NON | 10561 | |
| 96 | PMT | PMT | 5,2 | NON | 10550 | |
| 98 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10552 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10553 | |
| 100 | PMT | PMT | 5,2 | NON | 10554 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10555 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10556 | |
| 103 | PMT | PMT | 5,2 | NON | 10557 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10558 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10559 | |
| 106 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10560 | |
| 107 | PMT | PMT | 5,2 | NON | 10561 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,8 | NON | 10562 | |
| 255 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 860,5 | NON | 10550 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10550 |
| 767 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 836,8 | NON | 10552 | |
| 768 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10552 |
| 1023 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,0 | NON | 10553 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10553 |
| 1279 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 233,4 | NON | 10554 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10554 |
| 1535 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 815,1 | NON | 10555 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | NON | deu | 10555 |
| 1791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,0 | NON | 10556 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | NON | deu | 10556 |
| 2047 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 280,8 | NON | 10557 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 136,2 | NON | deu | 10557 |
| 2303 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 683,7 | NON | 10558 | |
| 2304 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10558 |
| 2309 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NON | 10558 | |
| 2559 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 000,4 | NON | 10559 | |
| 2560 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10559 |
| 2815 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 804,3 | NON | 10560 | |
| 2816 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10560 |
| 3071 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 366,8 | NON | 10561 | |
| 3072 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,4 | NON | deu | 10561 |
| 3077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NON | 10561 | |
| 3327 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 654,8 | NON | 10562 | |
| 3328 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NON | deu | 10562 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 983,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






