Express AT1 (56.0°E) Répéteur 28

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
56.0°E Express AT1 39612 698 139 56.02°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2025-09-01 22:51

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

23 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-09-01 22:51 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

56.0°E 23Express AT1 12245.00R28WideDVB-S2QPSK27500 3/461.3 Mb/s 321
1 Respublikansky Russie Généraliste Russkiy Mir CryptOn
DVB Scrambling
2801 1211 1212 rus  1210  1211    2025-09-01 +
Perviy Crimea Russie Séries Russkiy Mir CryptOn 2802 1221 1222 rus  1220  1221    2025-09-01 +
OPLOT (DNR) Russie Généraliste Russkiy Mir CryptOn 2803 1231 1232 rus  1230  1231    2025-09-01 +
STV (Sevastopol) Russie Généraliste Russkiy Mir CryptOn 2804 1241 1242 rus  1240  1241    2025-09-01 +
Union (DNR) Russie Généraliste Russkiy Mir CryptOn 2805 1251 1252 rus  1250  1251    2025-09-01 +
Lugansk 24 Russie Informations Russkiy Mir CryptOn 2806 1261 1262 rus  1260  1261    2025-09-01 +
Dom Kino Russie Cinéma Russkiy Mir CryptOn 2807 1271 1272 rus  1270  1271    2025-09-01 +
Podeba Russie Divers Russkiy Mir CryptOn 2808 1281 1282 rus  1280  1281    2025-09-01 +
Za TV (Melitopol) Russie Généraliste Russkiy Mir CryptOn 2809 1291 1292 rus  1290  1291    2025-09-01 +
Crimea 24 Russie Séries Russkiy Mir CryptOn 2810 1301 1302 rus  1300  1301    2025-09-01 +
Tavria (Herson) Russie Généraliste Russkiy Mir CryptOn 2811 1311 1312 rus  1310  1311    2025-09-01 +
Semeynoe Kino Russie Cinéma Russkiy Mir CryptOn 2812 1321 1322 rus  1320  1321    2025-09-01 +
Krepkoe Kino Russie Cinéma Russkiy Mir CryptOn 2813 1331 1332 rus  1330  1331    2025-09-01 +
иовой Сеиал Russkiy Mir CryptOn 2814 1341 1342  1340  1341    2025-09-01
ае одное кино Russkiy Mir CryptOn 2815 1351 1352  1350  1351    2025-09-01
жкой Сеиал Russkiy Mir CryptOn 2816 1361 1362  1360  1361    2025-09-01
Романинй Сеиал Russkiy Mir CryptOn 2817 1371 1372  1370  1371    2025-09-01
ланеа "еи" Russkiy Mir CryptOn 2818 1381 1382  1380  1381    2025-09-01
ае ево Russkiy Mir CryptOn 2819 1391 1392  1390  1391    2025-09-01
Совекое одное Russkiy Mir CryptOn 2820 1401 1402  1400  1401    2025-09-01
ино+ Russkiy Mir CryptOn 2821 1441 1442  1440  1441    2025-09-01
Banners Clair 4001   4000  8191    2025-08-15
OTA_STB_Nsplash Clair 7777     7000  8191    2023-12-25

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (12245.00 R)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
2801 1211 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2801 1212 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2802 1221 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2802 1222 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2803 1231 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2803 1232 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2804 1241 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2804 1242 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2805 1251 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2805 1252 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2805 1253 DVB Subtitle 2025-08-14
2806 1261 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2806 1262 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2807 1271 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2807 1272 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2807 1273 DVB Subtitle 2025-08-14
2808 1281 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2808 1282 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2808 1283 DVB Subtitle 2025-08-14
2809 1291 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2809 1292 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2810 1301 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2810 1302 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2811 1311 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2811 1312 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2812 1321 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2812 1322 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2813 1331 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2813 1332 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2814 1341 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2814 1342 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2815 1351 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2815 1352 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2816 1361 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2816 1362 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2817 1371 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2817 1372 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2818 1381 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2818 1382 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2819 1391 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2819 1392 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2820 1401 AVC 3, Main N/A N/A 2025-08-14
2820 1402 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14
2821 1441 AVC 4, High N/A N/A 2025-08-14
2821 1442 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2025-08-14

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X