| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | 0.03° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
1 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
1
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 50,4 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NON | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,2 | NON | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,3 | NON | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 120,3 | OUI | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 234,9 | OUI | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,2 | NON | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,1 | NON | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 44,6 | NON | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 167,5 | NON | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 113,0 | NON | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,7 | NON | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 18,4 | NON | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 11,9 | NON | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 540,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







