| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.04°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Options de filtrage et d'affichage
25 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
25
|
11861.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:34:58
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 41,7 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 280,1 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NON | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 100 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 103 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 104 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 105 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 111 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 114 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 116 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 118 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 127 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 130 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 132 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 133 | |
| 135 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 135 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 137 | |
| 138 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 138 | |
| 600 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 112 | |
| 750 | PMT | PMT | 4,5 | NON | 115 | |
| 1000 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 100 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 1 624,0 | OUI | 100 | |
| 1002 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | OUI | ger | 100 |
| 1003 | DSM-CC U-N | Autre | 69,5 | NON | 100 | |
| 1010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 101 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 1 586,8 | OUI | 101 | |
| 1012 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | OUI | ger | 101 |
| 1020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 102 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 1 314,1 | OUI | 102 | |
| 1022 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | OUI | ger | 102 |
| 1030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 103 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 3 423,9 | OUI | 103 | |
| 1032 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | OUI | ger | 103 |
| 1040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 104 | |
| 1041 | AVC video | Vidéo | 1 024,1 | OUI | 104 | |
| 1042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | OUI | ger | 104 |
| 1050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 105 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 1 547,1 | OUI | 105 | |
| 1052 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | OUI | ger | 105 |
| 1070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 107 | |
| 1071 | AVC video | Vidéo | 947,6 | OUI | 107 | |
| 1072 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,6 | OUI | ger | 107 |
| 1080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 108 | |
| 1081 | AVC video | Vidéo | 1 677,7 | OUI | 108 | |
| 1082 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 281,6 | OUI | deu | 108 |
| 1090 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 109 | |
| 1091 | AVC video | Vidéo | 1 831,6 | OUI | 109 | |
| 1092 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 282,6 | OUI | deu | 109 |
| 1093 | MPEG-2 AAC Audio (mis, clean effects) | Audio | 70,5 | OUI | mis | 109 |
| 1095 | Teletext (ger, deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 301,0 | NON | ger | 109 |
| 1100 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 110 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 1 607,7 | OUI | 110 | |
| 1102 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,6 | OUI | deu | 110 |
| 1110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 111 | |
| 1111 | AVC video | Vidéo | 4 103,3 | OUI | 111 | |
| 1112 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | OUI | ger | 111 |
| 1120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 112 | |
| 1121 | AVC video | Vidéo | 5 564,0 | OUI | 112 | |
| 1122 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 140,6 | OUI | ger | 112 |
| 1130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 113 | |
| 1131 | AVC video | Vidéo | 1 260,0 | OUI | 113 | |
| 1132 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 140,1 | OUI | ger | 113 |
| 1140 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 114 | |
| 1141 | AVC video | Vidéo | 3 481,5 | OUI | 114 | |
| 1142 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 140,6 | OUI | ger | 114 |
| 1150 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 115 | |
| 1151 | AVC video | Vidéo | 1 887,3 | OUI | 115 | |
| 1152 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,0 | OUI | ger | 115 |
| 1160 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 116 | |
| 1161 | AVC video | Vidéo | 1 282,4 | OUI | 116 | |
| 1162 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,0 | OUI | deu | 116 |
| 1170 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 117 | |
| 1171 | AVC video | Vidéo | 4 393,9 | OUI | 117 | |
| 1172 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 282,6 | OUI | ger | 117 |
| 1180 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 118 | |
| 1181 | AVC video | Vidéo | 1 960,8 | OUI | 118 | |
| 1182 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,0 | OUI | deu | 118 |
| 1270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 127 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 1 843,1 | OUI | 127 | |
| 1272 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 281,1 | OUI | deu | 127 |
| 1300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 130 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 495,7 | OUI | 130 | |
| 1302 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 282,1 | OUI | deu | 130 |
| 1320 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 132 | |
| 1321 | AVC video | Vidéo | 1 260,5 | OUI | 132 | |
| 1322 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | OUI | deu | 132 |
| 1326 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,9 | NON | 132 | |
| 1330 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 133 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 1 975,7 | OUI | 133 | |
| 1332 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | OUI | deu | 133 |
| 1335 | Teletext (ger, Teletext subtitles) | Autre | 300,5 | NON | ger | 133 |
| 1336 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 8,9 | NON | 133 | |
| 1350 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NON | 135 | |
| 1351 | AVC video | Vidéo | 1 662,8 | OUI | 135 | |
| 1352 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | OUI | deu | 135 |
| 1370 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 137 | |
| 1371 | AVC video | Vidéo | 934,7 | OUI | 137 | |
| 1372 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,0 | OUI | deu | 137 |
| 1380 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NON | 138 | |
| 1381 | AVC video | Vidéo | 1 076,7 | OUI | 138 | |
| 1382 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,0 | OUI | ger | 138 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 53,6 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 428,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







