| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | 0.03° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
12 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
12
|
11464.25 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,4 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,9 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 287,5 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NON | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,9 | NON | deu | 61300 |
| 33 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | NON | deu | 61301 |
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,5 | NON | deu | 61302, 61322 |
| 35 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,5 | NON | deu | 61303, 61323 |
| 36 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 262,1 | NON | deu | 61304, 61324 |
| 37 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | NON | deu | 61305, 61325 |
| 38 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | NON | deu | 61306, 61326 |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61300 | |
| 97 | PMT | PMT | 14,6 | NON | 61301 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61302 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 61303 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 61304 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61305 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,4 | NON | 61306 | |
| 130 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61322 | |
| 131 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61323 | |
| 132 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61324 | |
| 133 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61325 | |
| 134 | PMT | PMT | 15,0 | NON | 61326 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 4 233,2 | OUI | 61300 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,0 | OUI | deu | 61300 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,9 | NON | 61300 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 6 983,9 | OUI | 61301 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,0 | OUI | deu | 61301 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NON | 61301 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 7 107,5 | OUI | 61302, 61322 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,0 | OUI | deu | 61302, 61322 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NON | 61302 | |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 3 471,4 | OUI | 61303, 61323 | |
| 1027 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,4 | OUI | deu | 61303, 61323 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NON | 61303 | |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 4 237,5 | OUI | 61304, 61324 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 396,1 | OUI | deu | 61304, 61324 |
| 1285 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NON | 61304 | |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 3 580,7 | OUI | 61305, 61325 | |
| 1539 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 393,9 | OUI | deu | 61305, 61325 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,9 | NON | 61305 | |
| 1791 | AVC video | Vidéo | 4 570,7 | OUI | 61306, 61326 | |
| 1795 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,6 | OUI | deu | 61306, 61326 |
| 1797 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,2 | NON | 61306 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 51,4 | NON | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 95,4 | NON | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 141,8 | NON | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,5 | NON | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 22,5 | NON | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 3,2 | NON | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 85,7 | NON | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 100,0 | NON | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 202,5 | NON | ||
| 5744 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 61326 | |
| 5745 | Irdeto ECM | Autre | 20,0 | NON | 61326 | |
| 5746 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61306, 61326 | |
| 5747 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61306, 61326 | |
| 5748 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61306, 61326 | |
| 5749 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61306 | |
| 5750 | TVKey ECM | Autre | 11,8 | NON | 61306 | |
| 5751 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61306 | |
| 5752 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61306 | |
| 5753 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61306 | |
| 5754 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61306 | |
| 5755 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | NON | 61306 | |
| 5794 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305, 61325 | |
| 5796 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61303, 61323 | |
| 5860 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61304, 61324 | |
| 5866 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 5868 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61301 | |
| 5870 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302, 61322 | |
| 6050 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305 | |
| 6052 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | NON | 61303 | |
| 6117 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | NON | 61304 | |
| 6122 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 6124 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | NON | 61301 | |
| 6126 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302 | |
| 6306 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305, 61325 | |
| 6308 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61303, 61323 | |
| 6372 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61304, 61324 | |
| 6378 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 6380 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61301 | |
| 6382 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302, 61322 | |
| 6562 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305 | |
| 6564 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61303 | |
| 6628 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61304 | |
| 6634 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 6636 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61301 | |
| 6638 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302 | |
| 6818 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305, 61325 | |
| 6820 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61303, 61323 | |
| 6884 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61304, 61324 | |
| 6890 | NDS ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 6892 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 61301 | |
| 6894 | NDS ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302, 61322 | |
| 7330 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305 | |
| 7331 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NON | 61305 | |
| 7332 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61303 | |
| 7333 | TVKey ECM | Autre | 11,8 | NON | 61303 | |
| 7396 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61304 | |
| 7397 | TVKey ECM | Autre | 11,8 | NON | 61304 | |
| 7402 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 7403 | TVKey ECM | Autre | 11,8 | NON | 61300 | |
| 7404 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61301 | |
| 7405 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NON | 61301 | |
| 7406 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302 | |
| 7407 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NON | 61302 | |
| 7586 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305 | |
| 7587 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305 | |
| 7588 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61303 | |
| 7589 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61303 | |
| 7652 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61304 | |
| 7653 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61304 | |
| 7658 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 7659 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 7660 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61301 | |
| 7661 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61301 | |
| 7662 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302 | |
| 7663 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302 | |
| 7842 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61305 | |
| 7843 | Irdeto ECM | Autre | 15,0 | NON | 61325 | |
| 7844 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61303 | |
| 7845 | Irdeto ECM | Autre | 20,0 | NON | 61323 | |
| 7908 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61304 | |
| 7909 | Irdeto ECM | Autre | 20,0 | NON | 61324 | |
| 7914 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NON | 61300 | |
| 7916 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61301 | |
| 7918 | Nagravision ECM | Autre | 6,1 | NON | 61302 | |
| 7919 | Irdeto ECM | Autre | 20,0 | NON | 61322 | |
| 8098 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 61325 | |
| 8100 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 61323 | |
| 8164 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 61324 | |
| 8173 | Irdeto ECM | Autre | 10,0 | NON | 61322 | |
| 8174 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 61322 | |
| 8175 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NON | 61322 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 840,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







