Turksat 6A (42.0°E) Répéteur -

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
42.0°E Turksat 3A 33056 42 38 42.02°E 0.04° 0.06° N/A N/A 2026-10-23 23:42
42.0°E Turksat 6A 60233 60 60 42.02°E 0.00° 0.03° N/A N/A 2026-10-26 20:42
42.0°E Türksat 4A 39522 395 276 42.01°E -0.05° 0.05° N/A N/A 2026-10-18 09:21
42.0°E Turksat 5B 50212 115 37 41.97°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2026-10-23 22:46
Options de filtrage et d'affichage

191 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 20:42 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

42.0°E Turksat 6A 172 10810.00 H-EastDVB-S2XAUTO34286None 2026-10-29
42.0°E Turksat 6A 0 10930.00 H-EastDVB-S28PSK299995/6 2026-10-29
42.0°E Turksat 3A 0 10975.00 H-WestDVB-S28PSK29625/6 
42.0°E Turksat 3A 0 10985.10 H-WestDVB-S28PSK50003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11082.60 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11091.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11100.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11105.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11109.50 V-WestDVB-S28PSK75003/4 
42.0°E Turksat 6A 9 11225.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-29
42.0°E Turksat 6A 0 11264.90 H-EastDVB-S28PSK299993/4 2026-10-28
42.0°E Turksat 5B 17 11265.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-29
42.0°E Turksat 6A 0 11304.90 H-EastDVB-S28PSK300003/4 2026-10-28
42.0°E Turksat 5B 40 11305.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-29
42.0°E Turksat 5B 23 11345.00 V-WestDVB-SQPSK297505/6 2026-10-29
42.0°E Turksat 5B 16 11385.00 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-29
42.0°E Turksat 5B 19 11425.10 V-WestDVB-S28PSK300003/4 2026-10-29
42.0°E Turksat 3A 0 11460.00 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-25
42.0°E Turksat 3A 0 11469.30 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11478.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 3A 0 11487.22 V-WestDVB-S28PSK68003/4 2026-10-11
42.0°E Turksat 3A 0 11503.10 V-WestDVB-S232APSK15153/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11587.00 V-WestDVB-S28PSK75003/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 3A 0 11589.74 V-WestDVB-S28PSK33335/6 2026-10-03
42.0°E Turksat 3A 0 11598.10 V-WestDVB-S28PSK62003/4 
42.0°E Turksat 3A 0 11606.90 V-WestDVB-S28PSK46003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 0 11624.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-26
42.0°E Turksat 6A 0 11651.50 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-25
42.0°E Turksat 6A 0 11663.00 V-EastDVB-S28PSK75003/4 2026-10-27
42.0°E Turksat 6A 20 11727.70 V-WestDVB-S28PSK275003/4 2026-10-29
42.0°E Turksat 6A 0 11747.00 H-EastDVB-S28PSK275003/4 
42.0°E Turksat 6A 0 11821.50 V-WestDVB-S28PSK9522/3 2026-10-29
42.0°E Turksat 6A 1 11825.50 V-WestDVB-S28PSK44442/3 2026-10-29
42.0°E Turksat 6A 18 12149.70 V-WestDVB-SQPSK275003/4 2026-10-29
42.0°E Turksat 6A 0 12169.00 H-TurkeyDVB-SQPSK275005/6 2026-07-08
42.0°E Turksat 6A 0 12310.50 H-WestDVB-S28PSK150003/4 2026-08-16
42.0°E Turksat 6A 0 12623.20 V-EastDVB-S2QPSK685711/2 2026-10-29

Mise à jour: 2026-08-16 00:12:12

Tri par :
PIDHexDescriptionTypeDébits (kb/s)CryptéLangue diffuséeSID
00x0000PATSI/PSI15,9NON
160x0010NIT (Network: 0x042E (1070) TURKMEDYA)SI/PSI0,8NON
170x0011SDT/BATSI/PSI1,4NON
320x0020PMTPMT3,0NON16700
350x0023PMTPMT3,3NON16701
370x0025PMTPMT3,3NON16702
380x0026PMTPMT3,3NON16703
390x0027PMTPMT3,3NON16704
400x0028PMTPMT3,3NON16705
410x0029PMTPMT3,0NON16706
50550x13BFAVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo11 500,1NON16700
50560x13C0AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo10 000,0NON16701
50570x13C1AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo8 000,1NON16702
50750x13D3MPEG-2 Private sections (AIT)Autre1,6NON16700
50760x13D4MPEG-2 Private sections (AIT)Autre1,6NON16701
50770x13D5MPEG-2 Private sections (AIT)Autre1,6NON16702
51550x1423MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio263,2NONeng16700
51560x1424MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio263,2NONeng16701
51570x1425MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio263,2NONeng16702
51580x1426MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio401,0NONeng16703
51590x1427MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio401,0NONeng16704
51600x1428MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 384 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio401,0NONeng16705
51610x1429MPEG-2 Audio (tur, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio138,1NONtur16706
81910x1FFFStuffingSI/PSI986,7NON

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X