Intelsat 39 (62.0°E) Répéteur 76
6 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-07-19 16:36 CET
| Pos |
Satellite |
Fréquence |
Pol |
Txp |
Zone de couverture |
Standard |
Modulation |
SR/FEC |
Réseau, Débit binaire |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-03-14) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-11) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-11 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.0.1.1 | 123 | - | - | 2026-10-29 |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-11 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-14) |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Mise à jour |
 | 224.1.2.123 | 2123 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.1.2.3 | 6000 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-11) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-12) |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Feeds occasionnels, données ou fréquence non active (2026-10-28) |
Mise à jour: 2026-10-20 12:40:25
Tri par :
| PID | Hex | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|
| 1001 | 0x03E9 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1002 | 0x03EA | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 1003 | 0x03EB | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4151 | 0x1037 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4152 | 0x1038 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 4153 | 0x1039 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NON | | |
Corrections / mises à jour
Légende
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Affiche une capture d´image