| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
511 | 243 | 68.57°E | 0.02° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-29 09:04 |
Options de filtrage et d'affichage
17 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-29 09:04 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
Mise à jour: 2026-10-29 04:58:22
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,2 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,3 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0xFFFF (65535)) | SI/PSI | 0,5 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,1 | NON | ||
| 128 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 41,7 | NON | 1 | |
| 129 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,3 | NON | 2 | |
| 130 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 40,3 | NON | 3 | |
| 134 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,1 | NON | 7 | |
| 135 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 38,4 | NON | 8 | |
| 136 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,1 | NON | 9 | |
| 137 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,1 | NON | 10 | |
| 256 | PMT | PMT | 4,6 | NON | 1 | |
| 257 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 2 | |
| 258 | PMT | PMT | 3,2 | NON | 3 | |
| 262 | PMT | PMT | 5,6 | NON | 7 | |
| 263 | PMT | PMT | 4,6 | NON | 8 | |
| 264 | PMT | PMT | 6,5 | NON | 9 | |
| 265 | PMT | PMT | 5,6 | NON | 10 | |
| 512 | AVC video | Vidéo | 2 866,3 | OUI | 1 | |
| 513 | AVC video | Vidéo | 2 651,5 | OUI | 2 | |
| 514 | AVC video | Vidéo | 2 098,3 | OUI | 3 | |
| 521 | AVC video | Vidéo | 1 754,4 | OUI | 7 | |
| 522 | AVC video | Vidéo | 1 751,6 | OUI | 8 | |
| 523 | AVC video | Vidéo | 1 741,4 | OUI | 9 | |
| 524 | AVC video | Vidéo | 3 365,7 | OUI | 10 | |
| 650 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 92,1 | OUI | eng | 1 |
| 660 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 90,3 | OUI | eng | 2 |
| 670 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 95,8 | OUI | eng | 3 |
| 710 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 88,4 | OUI | eng | 7 |
| 720 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 92,6 | OUI | eng | 8 |
| 730 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 84,7 | OUI | eng | 9 |
| 740 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 138,4 | OUI | eng | 10 |
| 1380 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,9 | NON | ||
| 1453 | Irdeto ECM | Autre | 1,9 | NON | 10 | |
| 1454 | Irdeto ECM | Autre | 1,9 | NON | 9 | |
| 1455 | Irdeto ECM | Autre | 1,9 | NON | 8 | |
| 1456 | Irdeto ECM | Autre | 1,9 | NON | 7 | |
| 1458 | Irdeto ECM | Autre | 1,9 | NON | 3 | |
| 1459 | Irdeto ECM | Autre | 1,9 | NON | 2 | |
| 1460 | Irdeto ECM | Autre | 1,9 | NON | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 256,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct






