| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | 0.03° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
10
|
11243.75 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 2,7 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,4 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 280,0 | NON | ||
| 109 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NON | 13228 | |
| 132 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NON | 13223 | |
| 134 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 13223 | |
| 210 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NON | 13228 | |
| 222 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 13222 | |
| 223 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 13223 | |
| 224 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 13224 | |
| 226 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 13226 | |
| 227 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 13227 | |
| 228 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 13228 | |
| 229 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 13229 | |
| 231 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 13231 | |
| 232 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 13232 | |
| 233 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 13233 | |
| 236 | PMT | PMT | 3,3 | NON | 13236 | |
| 259 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,7 | NON | 13228 | |
| 260 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 5,1 | NON | 13228 | |
| 282 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 10,3 | NON | 13223 | |
| 284 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,8 | NON | 13223 | |
| 331 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 13228 | |
| 332 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,5 | NON | 13223 | |
| 431 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NON | 13228 | |
| 432 | Irdeto ECM | Autre | 15,4 | NON | 13223 | |
| 479 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 13228 | |
| 489 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 13228 | |
| 492 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 13223 | |
| 494 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 13223 | |
| 496 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 13223 | |
| 499 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NON | 13228 | |
| 600 | Irdeto EMM | SI/PSI | 2,7 | NON | ||
| 601 | Irdeto EMM | SI/PSI | 84,5 | NON | ||
| 602 | Irdeto EMM | SI/PSI | 203,7 | NON | ||
| 701 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 2,1 | NON | ||
| 702 | CryptoWorks (Irdeto) EMM | SI/PSI | 121,3 | NON | ||
| 830 | NDS EMM | SI/PSI | 16,9 | NON | ||
| 2220 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 466,6 | NON | 13222 | |
| 2221 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 168,4 | NON | 13222 | |
| 2225 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 112,8 | NON | deu | 13222 |
| 2229 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,6 | NON | 13222 | |
| 2230 | AVC video | Vidéo | 5 464,2 | OUI | 13223 | |
| 2231 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,3 | OUI | ger | 13223 |
| 2235 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,4 | NON | ger | 13223 |
| 2240 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 256,6 | NON | 13224 | |
| 2241 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,7 | NON | deu | 13224 |
| 2245 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 226,0 | NON | ger | 13224 |
| 2270 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 858,7 | NON | 13227 | |
| 2271 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 172,3 | NON | ger | 13227 |
| 2280 | AVC video | Vidéo | 6 802,9 | OUI | 13228 | |
| 2281 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects) | Audio | 172,3 | OUI | ger | 13228 |
| 2285 | Teletext (ger, Initial Teletext page) | Autre | 225,4 | NON | ger | 13228 |
| 2290 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 040,7 | NON | 13229 | |
| 2291 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NON | deu | 13229 |
| 2295 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 149,9 | NON | deu | 13229 |
| 2296 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NON | 13229 | |
| 2297 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NON | 13229 | |
| 2310 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 213,6 | NON | 13231, 13232 | |
| 2361 | DSM-CC U-N | Autre | 137,0 | NON | 13236 | |
| 7240 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 13224 | |
| 7241 | MPEG-2 PES private data (AIT) | Autre | 1,5 | NON | 13224 | |
| 7940 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NON | 13228 | |
| 7941 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NON | 13223 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 595,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







