| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.04°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.01°E | -0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Options de filtrage et d'affichage
11 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13G
11
|
12475.20 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:34:58
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,6 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) GCF/EHB13 Xp89) | SI/PSI | 0,6 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 3,6 | NON | ||
| 1000 | Irdeto EMM | SI/PSI | 17,3 | NON | ||
| 1591 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,7 | NON | 2096 | |
| 1592 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,7 | NON | 2096 | |
| 1593 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,2 | NON | 2096 | |
| 1594 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,7 | NON | 2096 | |
| 1595 | Viaccess ECM for SOID 402176 (0x062300) | Autre | 7,7 | NON | 2097 | |
| 1691 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,7 | NON | 2096 | |
| 1692 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,7 | NON | 2096 | |
| 1693 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,7 | NON | 2096 | |
| 1694 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,7 | NON | 2096 | |
| 1695 | Viaccess ECM for SOID 276736 (0x043900) | Autre | 7,7 | NON | 2097 | |
| 1790 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1791 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1792 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1793 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1794 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1795 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1796 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 14,3 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1797 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1798 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1799 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 2006, 2016, 2022 | |
| 1870 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2009, 2019 | |
| 1891 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NON | 2009, 2019 | |
| 1892 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2009, 2019 | |
| 1893 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2009, 2019 | |
| 1894 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2009, 2019 | |
| 1895 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2009, 2019 | |
| 1896 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,5 | NON | 2009, 2019 | |
| 1897 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 2009, 2019 | |
| 1898 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2009, 2019 | |
| 1899 | Irdeto ECM | Autre | 5,4 | NON | 2009, 2019 | |
| 1990 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2011, 2021 | |
| 1991 | Conax ECM | Autre | 14,9 | NON | 2011, 2021 | |
| 1992 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2011, 2021 | |
| 1993 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2011, 2021 | |
| 1994 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2011, 2021 | |
| 1995 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2011, 2021 | |
| 1996 | Viaccess ECM, 207360 (0x032A00) | Autre | 15,5 | NON | 2011, 2021 | |
| 1997 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 2011, 2021 | |
| 1998 | Nagravision ECM | Autre | 14,9 | NON | 2011, 2021 | |
| 1999 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NON | 2011, 2021 | |
| 2040 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2004 | |
| 2041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 515,9 | NON | 2004 | |
| 2042 | MPEG-1 Audio (int, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,3 | NON | int | 2004 |
| 2043 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 100,7 | NON | eng | 2004 |
| 2044 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, dual channel) | Audio | 100,7 | NON | fra | 2004 |
| 2045 | MPEG-1 Audio (rve, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 100,7 | NON | rve | 2004 |
| 2046 | MPEG-1 Audio (rve, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 138,3 | NON | rve | 2014 |
| 2060 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2006 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 3 197,6 | OUI | 2006, 2016, 2022 | |
| 2062 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 272,4 | OUI | pol | 2006, 2016, 2022 |
| 2063 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 271,8 | OUI | eng | 2006, 2016, 2022 |
| 2090 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2009 | |
| 2091 | AVC video | Vidéo | 1 038,2 | OUI | 2009, 2019 | |
| 2092 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 135,9 | OUI | pol | 2009, 2019 |
| 2093 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 135,9 | OUI | eng | 2009, 2019 |
| 2110 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2011 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 1 835,7 | OUI | 2011, 2021 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio (pol, clean effects) | Audio | 271,2 | OUI | pol | 2011, 2021 |
| 2113 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 272,4 | OUI | eng | 2011, 2021 |
| 2140 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2014 | |
| 2161 | PMT | PMT | 3,6 | NON | 2016 | |
| 2190 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2019 | |
| 2210 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2021 | |
| 2220 | PMT | PMT | 3,0 | NON | 2022 | |
| 2960 | PMT | PMT | 6,0 | NON | 2096 | |
| 2961 | AVC video | Vidéo | 5 531,6 | OUI | 2096 | |
| 2962 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 135,9 | OUI | fra | 2096 |
| 2963 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 135,9 | OUI | eng | 2096 |
| 2964 | MPEG-1 Audio (deu) | Audio | 135,9 | OUI | deu | 2096 |
| 2970 | PMT | PMT | 3,6 | NON | 2097 | |
| 2971 | AVC video | Vidéo | 1 141,4 | OUI | 2097 | |
| 3579 | Irdeto EMM | SI/PSI | 42,3 | NON | ||
| 5500 | Viaccess EMM for SOID 276736 (0x043900), 402176 (0x062300) | SI/PSI | 99,5 | NON | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 45 836,0 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







