Astra 1P (19.2°E) Répéteur 36

Position orbitale Satellite Norad .ini News chaînes Chaines en clair Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Mise à jour
19.2°E Astra 1L 31306 0 0 19.4°E 0.36° 0.57° N/A N/A 2025-09-02 15:21
19.2°E Astra 1KR 29055 0 0 19.23°E -0.07° 0.08° N/A N/A 2025-04-07 20:52
19.2°E Astra 1M 33436 0 0 19.21°E 0.02° 0.04° N/A N/A 2025-07-29 20:31
19.2°E Astra 1P 60086 690 321 19.21°E -0.08° 0.08° N/A N/A 2025-09-02 15:21
19.2°E Astra 1N 37775 389 231 19.2°E -0.02° 0.07° N/A N/A 2025-09-01 13:41

Toutes transmissions

Options de filtrage et d'affichage

16 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2025-09-02 13:28 CET

Pos Satellite Fréquence Pol Txp Zone de couverture Standard Modulation SR/FEC Réseau, Débit binaire NID TID
Nom Pays Thématique Bouquets Cryptage SID VPID Audio PMT PCR TXT Mise à jour

19.2°E 16Astra 1P 11008.50V36EuropeDVB-S28PSK23500 3/4ASTRA 1, 16.7 kb/s 11036
Antena 3

Espagne Généraliste Nagravision 3 11200 2001 2002 aac eng
2003 aac esp 
2000  2001  2006  2025-09-02 +
Neox

Espagne Généraliste Nagravision 3 11201 2011 2012 aac eng
2013 aac esp 
2010  2011  2016  2025-09-02 +
Nova

Espagne Généraliste Nagravision 3 11202 2021 2022 aac eng
2023 aac esp 
2020  2021  2026  2025-09-02 +
Atreseries Espagne Séries Nagravision 3 11203 2031 2032 aac eng
2033 aac esp 
2030  2031  2036  2025-09-02 +
La Sexta

Espagne Généraliste Nagravision 3 11204 2041 2042 aac eng
2043 aac esp 
2040  2041  2046  2025-09-02 +
Mega (Spain) Espagne Divertissement Nagravision 3 11205 2051 2052 aac eng
2053 aac esp 
2050  2051  2056  2025-09-02 +
Telecinco

Espagne Généraliste Nagravision 3 11206 2061 2062 aac eng
2063 aac qaa
2064 aac esp 
2060  2061  2066  2025-09-02 +
FDF Telecinco Espagne Divertissement Nagravision 3 11207 2071 2072 aac eng
2073 aac qaa
2074 aac esp 
2070  2071  2076  2025-09-02 +
Boing Spain Espagne Jeunesse Nagravision 3 11208 2081 2082 aac eng
2083 aac qaa
2084 aac esp 
2080  2081  2086  2025-09-02 +
Cuatro

Espagne Généraliste Nagravision 3 11209 2091 2092 aac eng
2093 aac qaa
2094 aac esp 
2090  2091  2096  2025-09-02 +
Divinity Espagne Générationnelle Nagravision 3 11210 2101 2102 aac eng
2103 aac qaa
2104 aac esp 
2100  2101  2106  2025-09-02 +
Energy Espagne Générationnelle Nagravision 3 11211 2111 2112 aac eng
2113 aac qaa
2114 aac esp 
2110  2111  2116  2025-09-02 +
Be Mad Espagne Divertissement Nagravision 3 11212 2121 2122 aac eng
2123 aac qaa
2124 aac esp 
2120  2121  2126  2025-09-02 +
Real Madrid TV Espagne Sport Nagravision 3 11213 2131 2132 esp
2133
2134 
2130  2131    2025-09-02 +
DVB-I Clair 11290   32  8191    2025-08-17
DVB-I Images Clair 11291   33  8191    2025-08-17

Caractéristiques détaillées des flux du transpondeur (11008.50 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Mise à jour
11200 2001 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11200 2002 AAC 2025-09-03
11200 2003 AAC 2025-09-03
11200 2006 Teletext 2025-09-03
11201 2011 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11201 2012 AAC 2025-09-03
11201 2013 AAC 2025-09-03
11201 2016 Teletext 2025-09-03
11202 2021 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11202 2022 AAC 2025-09-03
11202 2023 AAC 2025-09-03
11202 2026 Teletext 2025-09-03
11203 2031 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11203 2032 AAC 2025-09-03
11203 2033 AAC 2025-09-03
11203 2036 Teletext 2025-09-03
11204 2041 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11204 2042 AAC 2025-09-03
11204 2043 AAC 2025-09-03
11204 2046 Teletext 2025-09-03
11205 2051 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11205 2052 AAC 2025-09-03
11205 2053 AAC 2025-09-03
11205 2056 Teletext 2025-09-03
11206 2061 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11206 2062 AAC 2025-09-03
11206 2063 AAC 2025-09-03
11206 2064 AAC 2025-09-03
11206 2066 Teletext Subtitle 2025-09-03
11207 2071 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11207 2072 AAC 2025-09-03
11207 2073 AAC 2025-09-03
11207 2074 AAC 2025-09-03
11207 2076 Teletext Subtitle 2025-09-03
11208 2081 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11208 2082 AAC 2025-09-03
11208 2083 AAC 2025-09-03
11208 2084 AAC 2025-09-03
11208 2086 Teletext Subtitle 2025-09-03
11209 2091 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11209 2092 AAC 2025-09-03
11209 2093 AAC 2025-09-03
11209 2094 AAC 2025-09-03
11209 2096 Teletext Subtitle 2025-09-03
11210 2101 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11210 2102 AAC 2025-09-03
11210 2103 AAC 2025-09-03
11210 2104 AAC 2025-09-03
11210 2106 Teletext Subtitle 2025-09-03
11211 2111 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11211 2112 AAC 2025-09-03
11211 2113 AAC 2025-09-03
11211 2114 AAC 2025-09-03
11211 2116 Teletext Subtitle 2025-09-03
11212 2121 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11212 2122 AAC 2025-09-03
11212 2123 AAC 2025-09-03
11212 2124 AAC 2025-09-03
11212 2126 Teletext Subtitle 2025-09-03
11213 2131 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2025-09-03
11213 2132 AAC 2025-09-03
11213 2133 AAC 2025-09-03
11213 2134 AAC 2025-09-03

Corrections / mises à jour

Légende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Haute définition

Diffusion partielle ou totale en 16/9

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

Clair

     

Crypté

Affiche une capture d´image

3D

Vidéos en Direct

+

Historique des news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X