| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E | Badr 7 |
41029 | ![]() |
![]() |
9 | 9 | 26.03°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-20 09:28 |
| 26.0°E | Badr 8 |
56757 | ![]() |
![]() |
572 | 532 | 26.03°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-28 00:46 |
| 26.0°E | Es'hail 2 |
43700 | ![]() |
![]() |
127 | 69 | 25.79°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-14 08:36 |
Options de filtrage et d'affichage
10 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 00:46 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 26.0°E | Badr 8
10
|
11976.60 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 01:16:38
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x02BE (702) BADR 8-BSS14) | SI/PSI | 0,5 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 121 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 667,7 | NON | 21 | |
| 122 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 807,2 | NON | 22 | |
| 123 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 630,2 | NON | 23 | |
| 124 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 851,1 | NON | 24 | |
| 125 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 848,6 | NON | 25 | |
| 126 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 887,2 | NON | 26 | |
| 127 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 271,3 | NON | 27 | |
| 128 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 799,3 | NON | 28 | |
| 129 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 787,2 | NON | 29 | |
| 130 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 849,6 | NON | 30 | |
| 221 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | NON | ara | 21 |
| 222 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | NON | ara | 22 |
| 223 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 313,9 | NON | 23 | |
| 224 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 196,9 | NON | eng | 24 |
| 225 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,6 | NON | ara | 25 |
| 226 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,1 | NON | ara | 26 |
| 227 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | NON | 27 | |
| 228 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 130,1 | NON | ara | 28 |
| 229 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,6 | NON | ara | 29 |
| 230 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,6 | NON | ara | 30 |
| 1021 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 21 | |
| 1022 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 22 | |
| 1023 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 23 | |
| 1024 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 24 | |
| 1025 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 25 | |
| 1026 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 26 | |
| 1027 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 27 | |
| 1028 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 28 | |
| 1029 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 29 | |
| 1030 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 30 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 12 767,5 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





