| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
784 | 388 | 13.03°E | -0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-24 16:35 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
683 | 221 | 13.02°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-28 13:49 |
Options de filtrage et d'affichage
17 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-28 13:49 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
17
|
11431.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:34:58
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0110 (272) Mediaset) | SI/PSI | 0,5 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,3 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 154,5 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,3 | NON | ||
| 211 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 111 | |
| 218 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 118 | |
| 219 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 119 | |
| 220 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 120 | |
| 221 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 121 | |
| 222 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 122 | |
| 223 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 123 | |
| 224 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 124 | |
| 226 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 126 | |
| 227 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 127 | |
| 228 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 128 | |
| 229 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 129 | |
| 230 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 130 | |
| 232 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 132 | |
| 233 | PMT | PMT | 4,9 | NON | 133 | |
| 234 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 134 | |
| 235 | PMT | PMT | 8,7 | NON | 135 | |
| 1003 | AVC video | Vidéo | 5 499,0 | OUI | 129 | |
| 1004 | AVC video | Vidéo | 3 535,0 | OUI | 111 | |
| 1010 | AVC video | Vidéo | 2 342,4 | OUI | 126 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 1 312,1 | OUI | 133 | |
| 1015 | AVC video | Vidéo | 2 881,9 | OUI | 127 | |
| 1016 | AVC video | Vidéo | 3 305,1 | OUI | 134 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 3 963,6 | OUI | 130 | |
| 1022 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 686,4 | NON | 128 | |
| 1026 | AVC video | Vidéo | 2 015,4 | OUI | 119 | |
| 1030 | AVC video | Vidéo | 1 556,2 | OUI | 118 | |
| 1038 | AVC video | Vidéo | 3 203,5 | OUI | 135 | |
| 1046 | AVC video | Vidéo | 4 229,0 | OUI | 124 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 2 388,3 | OUI | 132 | |
| 1054 | AVC video | Vidéo | 3 284,9 | OUI | 120 | |
| 1056 | AVC video | Vidéo | 4 009,5 | OUI | 123 | |
| 1058 | AVC video | Vidéo | 5 614,2 | OUI | 122 | |
| 1060 | AVC video | Vidéo | 7 086,8 | OUI | 121 | |
| 1103 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,1 | OUI | ita | 129 |
| 1104 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 111 |
| 1110 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 126 |
| 1112 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 133 |
| 1115 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,1 | OUI | ita | 127 |
| 1116 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,1 | OUI | ita | 134 |
| 1121 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,1 | OUI | ita | 130 |
| 1122 | AC-3 Audio (ita, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NON | ita | 128 |
| 1126 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 119 |
| 1130 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,1 | OUI | ita | 118 |
| 1138 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,2 | OUI | ita | 135 |
| 1146 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 198,2 | OUI | ita | 124 |
| 1151 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,1 | OUI | ita | 132 |
| 1154 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 120 |
| 1156 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 123 |
| 1158 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 122 |
| 1160 | AC-3 Audio (ita) | Audio | 197,7 | OUI | ita | 121 |
| 1215 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 132,7 | OUI | eng | 127 |
| 1216 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | OUI | eng | 134 |
| 1221 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 132,7 | OUI | eng | 130 |
| 1238 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | OUI | eng | 135 |
| 1246 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 132,7 | OUI | eng | 124 |
| 1251 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 134,3 | OUI | eng | 132 |
| 1254 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | OUI | eng | 120 |
| 1256 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | OUI | eng | 123 |
| 1258 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 133,2 | OUI | eng | 122 |
| 1260 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 132,7 | OUI | eng | 121 |
| 2003 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 129 |
| 2004 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 111 |
| 2015 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 19,7 | NON | ita | 127 |
| 2016 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,5 | NON | ita | 134 |
| 2021 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 130 |
| 2038 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 135 |
| 2046 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 124 |
| 2051 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 132 |
| 2054 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 120 |
| 2056 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 123 |
| 2058 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 122 |
| 2060 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NON | ita | 121 |
| 2600 | Nagravision EMM | SI/PSI | 137,1 | NON | ||
| 2700 | Nagravision EMM | SI/PSI | 16,9 | NON | ||
| 5011 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 111 | |
| 5018 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 118 | |
| 5019 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 119 | |
| 5020 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 120 | |
| 5021 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 121 | |
| 5022 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 122 | |
| 5023 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 123 | |
| 5024 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 124 | |
| 5026 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 126 | |
| 5027 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 127 | |
| 5029 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 129 | |
| 5030 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 130 | |
| 5032 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 132 | |
| 5033 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 133 | |
| 5034 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 134 | |
| 5035 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 135 | |
| 5111 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 111 | |
| 5118 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 118 | |
| 5119 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 119 | |
| 5120 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 120 | |
| 5121 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 121 | |
| 5122 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 122 | |
| 5123 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 123 | |
| 5124 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 124 | |
| 5126 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 126 | |
| 5127 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 127 | |
| 5129 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 129 | |
| 5130 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 130 | |
| 5132 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 132 | |
| 5133 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 133 | |
| 5134 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 134 | |
| 5135 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 135 | |
| 5211 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 111 | |
| 5218 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 118 | |
| 5219 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 119 | |
| 5220 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 120 | |
| 5221 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 121 | |
| 5222 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 122 | |
| 5223 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 123 | |
| 5224 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 124 | |
| 5226 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 126 | |
| 5227 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 127 | |
| 5229 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 129 | |
| 5230 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 130 | |
| 5232 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 132 | |
| 5233 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 133 | |
| 5234 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 134 | |
| 5235 | Nagravision ECM | Autre | 14,7 | NON | 135 | |
| 5901 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 121 | |
| 5903 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 123 | |
| 5904 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 124 | |
| 5907 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 127 | |
| 5910 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 130 | |
| 5911 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 111 | |
| 5912 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 132 | |
| 5914 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 134 | |
| 5915 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 120 | |
| 5917 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 129 | |
| 5918 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 118 | |
| 5919 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 119 | |
| 5922 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 122 | |
| 5935 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NON | 135 | |
| 6054 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 2,7 | NON | 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 | |
| 7811 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,9 | NON | 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 | |
| 7812 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 4,9 | NON | 111, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 134, 135 | |
| 7891 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,1 | NON | 111, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135 | |
| 7892 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NON | 111, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 129, 130, 132, 134, 135 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 105,9 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







