| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.64°W | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.72°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.83°W | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.96°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Options de filtrage et d'affichage
11 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 0.8°W | Thor 6
11
|
10934.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-28 18:25:30
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 23,5 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,1 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 5,7 | NON | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NON | ||
| 44 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 3306 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,7 | NON | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 447,8 | NON | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 936,1 | NON | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 79,3 | NON | ||
| 64 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1404 | |
| 79 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1405 | |
| 161 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 1412 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,0 | NON | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 255,1 | NON | ||
| 245 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 7506 | |
| 308 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 6903 | |
| 330 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 7390 | |
| 682 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 7391 | |
| 908 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 17903 | |
| 947 | PMT | PMT | 7,5 | NON | 18047 | |
| 961 | PMT | PMT | 7,2 | NON | 17022 | |
| 1012 | AVC video | Vidéo | 7 733,7 | OUI | 3306 | |
| 1017 | AVC video | Vidéo | 7 136,6 | OUI | 1404 | |
| 1030 | AVC video | Vidéo | 4 979,4 | OUI | 7390, 17022 | |
| 1047 | AVC video | Vidéo | 8 231,9 | OUI | 1405, 18047 | |
| 1076 | AVC video | Vidéo | 6 616,0 | OUI | 1412 | |
| 1156 | AVC video | Vidéo | 550,4 | OUI | 7391 | |
| 1261 | AVC video | Vidéo | 7 984,0 | OUI | 6903, 17903 | |
| 1528 | AVC video | Vidéo | 1 574,2 | OUI | 7506 | |
| 2156 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 3306 | |
| 2157 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 3306 | |
| 2158 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 3306 | |
| 2165 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 6903, 17903 | |
| 2166 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 6903, 17903 | |
| 2167 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 6903, 17903 | |
| 2186 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NON | 1404 | |
| 2187 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1404 | |
| 2188 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1404 | |
| 2195 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 1412 | |
| 2196 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NON | 1412 | |
| 2197 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NON | 1412 | |
| 2205 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 7390, 17022 | |
| 2206 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NON | 7390, 17022 | |
| 2207 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NON | 7390, 17022 | |
| 2426 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NON | 7391 | |
| 2427 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 7391 | |
| 2428 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 7391 | |
| 2445 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 7506 | |
| 2446 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 7506 | |
| 2447 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 7506 | |
| 2597 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NON | 1405, 18047 | |
| 2598 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1405, 18047 | |
| 2599 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NON | 1405, 18047 | |
| 3017 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 282,0 | OUI | swe | 1404 |
| 3030 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,6 | OUI | swe | 7390, 17022 |
| 3047 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,6 | OUI | swe | 1405, 18047 |
| 3134 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 282,0 | OUI | swe | 7391 |
| 3339 | MPEG-1 Audio (fin, clean effects) | Audio | 313,3 | OUI | fin | 7506 |
| 4010 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 399,6 | OUI | dan | 7390, 17022 |
| 4011 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 399,6 | OUI | nor | 7390, 17022 |
| 4065 | AC-3 Audio (swe) | Audio | 399,6 | OUI | swe | 6903, 17903 |
| 4143 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 399,6 | OUI | fin | 3306 |
| 4166 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 282,3 | OUI | nor | 7391 |
| 4167 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 282,0 | OUI | dan | 7391 |
| 4170 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 282,3 | OUI | fin | 7391 |
| 4270 | AC-3 Audio (fin) | Audio | 399,9 | OUI | fin | 1412 |
| 4292 | AC-3 Audio (dan) | Audio | 399,6 | OUI | dan | 6903, 17903 |
| 4293 | AC-3 Audio (nor) | Audio | 399,6 | OUI | nor | 6903, 17903 |
| 6042 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 235,5 | NON | swe | 1405, 18047 |
| 6071 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | NON | swe | 7391 |
| 6096 | Subtitles (fin, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,6 | NON | fin | 7506 |
| 6506 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 711,7 | NON | swe | 3306 |
| 6515 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | NON | swe | 7390, 17022 |
| 6522 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 263,9 | NON | swe | 6903, 17903 |
| 6623 | Teletext (swe, nor, dan, fin, Teletext subtitles) | Autre | 262,1 | NON | swe | 1412 |
| 7015 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NON | 7506 | |
| 7114 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NON | 3306 | |
| 7115 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NON | 6903, 17903 | |
| 7117 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NON | 1412 | |
| 7118 | Conax ECM | Autre | 14,8 | NON | 1404 | |
| 7120 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NON | 1405, 18047 | |
| 7216 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NON | 7391 | |
| 7557 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NON | 7390, 17022 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 281,7 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







