| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | 0.03° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
3 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
11837.10 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 186,2 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NON | ||
| 48 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 28107 | |
| 101 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 599,6 | NON | 28106 | |
| 102 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,6 | NON | 28106 | |
| 104 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 113,4 | NON | deu | 28106 |
| 112 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,8 | NON | 28106 | |
| 201 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 598,9 | NON | 28107 | |
| 202 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,2 | NON | 28107 | |
| 204 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 113,1 | NON | deu | 28107 |
| 205 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,8 | NON | 28107 | |
| 480 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 28110 | |
| 1000 | PMT | PMT | 3,1 | NON | 28106 | |
| 4096 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 121,6 | NON | 28110 | |
| 4097 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 253,0 | NON | deu | 28110 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 486,3 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





