| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | 0.28° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | -0.01° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.2°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
8 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1P
8
|
11993.20 H | DVB-S2 | QPSK | 27500 | 9/10 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,5 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0085 (133) BetaDigital) | SI/PSI | 4,1 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 5,8 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 600,4 | NON | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NON | ||
| 34 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NON | deu | 127 |
| 35 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NON | deu | 111 |
| 36 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,2 | NON | deu | 110 |
| 37 | Teletext (deu, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NON | deu | 112 |
| 96 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 111 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 112 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 127 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 114 | |
| 100 | PMT | PMT | 14,5 | NON | 110 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 27 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,1 | NON | 144 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,7 | NON | 329 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 4 346,7 | OUI | 111 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,5 | OUI | deu | 111 |
| 260 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 204,0 | OUI | eng | 111 |
| 511 | AVC video | Vidéo | 7 689,6 | OUI | 112 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 400,5 | OUI | deu | 112 |
| 516 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,4 | OUI | eng | 112 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 4 912,3 | OUI | 127 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 397,6 | OUI | deu | 127 |
| 772 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,4 | OUI | eng | 127 |
| 1023 | AVC video | Vidéo | 3 923,0 | OUI | 114 | |
| 1026 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 400,5 | OUI | qae | 114 |
| 1028 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 202,9 | OUI | qaf | 114 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 5 487,7 | OUI | 110 | |
| 1283 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 399,9 | OUI | deu | 110 |
| 1284 | AC-3 Audio (eng, clean effects) | Audio | 203,4 | OUI | eng | 110 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 2 205,3 | OUI | 27 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 197,6 | OUI | deu | 27 |
| 1537 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects) | Audio | 198,8 | OUI | eng | 27 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 8 323,7 | OUI | 144 | |
| 2050 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 399,9 | OUI | qae | 144 |
| 2507 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,6 | NON | 127 | |
| 3074 | AC-3 Audio (qae, clean effects) | Audio | 397,6 | OUI | qae | 329 |
| 3076 | AC-3 Audio (qaf, clean effects) | Audio | 204,0 | OUI | qaf | 329 |
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 720,2 | NON | ||
| 6670 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 110 | |
| 6672 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 144 | |
| 6715 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 329 | |
| 6736 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 27 | |
| 6740 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 127 | |
| 6865 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 114 | |
| 6867 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 111 | |
| 6869 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 112 | |
| 7182 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 110 | |
| 7184 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 144 | |
| 7227 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 329 | |
| 7248 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 27 | |
| 7252 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 127 | |
| 7377 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 114 | |
| 7379 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 111 | |
| 7381 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 112 | |
| 7423 | AVC video | Vidéo | 4 409,5 | OUI | 329 | |
| 7950 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 110 | |
| 7952 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 144 | |
| 7995 | NDS ECM | Autre | 5,8 | NON | 329 | |
| 8016 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 27 | |
| 8020 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 127 | |
| 8145 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 114 | |
| 8147 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 111 | |
| 8149 | NDS ECM | Autre | 6,4 | NON | 112 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 700,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct







