| Position orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | chaînes | Chaines en clair | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Mise à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | 0.43° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.29°E | 0.03° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.19°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Options de filtrage et d'affichage
3 réponse(s) - Tri par fréquence - Dernières mises à jour: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Fréquence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
![]() |
Nom | Cryptage | SID | Audio | Mise à jour |
| 19.2°E | Astra 1N
3
|
12071.20 H | DVB-S2 | 16APSK | 31428 | 4/5 |
Mise à jour: 2026-10-29 00:52:43
Tri par :
| PID | Description | Type | Débits (kb/s) | Crypté | Langue diffusée | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,1 | NON | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,6 | NON | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1)) | SI/PSI | 1,8 | NON | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,1 | NON | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 10,7 | NON | ||
| 208 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 16 962,7 | NON | 3 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 252,5 | NON | 3 | |
| 257 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,7 | NON | 3 | |
| 258 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 250,7 | NON | 3 | |
| 1000 | PMT | PMT | 14,2 | NON | 1 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 13 237,3 | OUI | 1 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 1005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 1006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 1007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 1008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 1009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 195,6 | OUI | und | 1 |
| 2000 | PMT | PMT | 14,2 | NON | 2 | |
| 3000 | PMT | PMT | 8,9 | NON | 3 | |
| 7022 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 177,8 | NON | ||
| 7040 | European Broadcasting Union EMM | SI/PSI | 177,8 | NON | ||
| 8001 | AVC video | Vidéo | 13 239,1 | OUI | 2 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8003 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8004 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8005 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8006 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8007 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8008 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8009 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 197,4 | OUI | und | 2 |
| 8022 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 16,0 | NON | 1 | |
| 8040 | European Broadcasting Union ECM | Autre | 16,0 | NON | 2 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 49 335,8 | NON |
Légende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Haute définition
Diffusion partielle ou totale en 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Clair
Crypté
Affiche une capture d´image
3D
Vidéos en Direct





